| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Абаза Ф. | 24 | 6.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Шигаров М. | 18 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Калитеевский Ф. | 12 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4. Голь А. | 6 | 1.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5. Маврина А. | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. Абаза Ф.
|
x | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 2 |
|
2. Шигаров М.
|
x | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 3 | |
|
3. Калитеевский Ф.
|
x | 5 : 2 | 5 : 1 | ||
|
4. Голь А.
|
x | 5 : 3 | |||
|
5. Маврина А.
|
x |