пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Бородин Д. | 24 | 6.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Мещеров А. | 12 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3. Смирнов К. | 12 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. Подгорная Е. | 11 | 2.8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5. Чернякова Л. | 1 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1. Бородин Д.
|
x | 5 : 2 | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 3 |
2. Мещеров А.
|
x | 5 : 2 | 1 : 5 | 5 : 2 | |
3. Смирнов К.
|
x | 5 : 3 | 5 : 3 | ||
4. Подгорная Е.
|
x | 6 : 4 | |||
5. Чернякова Л.
|
x |