| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Григорьев А. | 26 | 4.3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. Шигаров М. | 18 | 3.0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Бородин Д. | 14 | 2.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4. Шувалов И. | 13 | 1.9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 5. Абаза Ф. | 10 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 6. Смирнов П. | 9 | 1.8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Григорьев А.
|
x | 5 : 9 | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 1 | 5 : 2 |
|
2. Шигаров М.
|
x | 6 : 4 | 3 : 5 | 9 : 5 | 6 : 4 | |
|
3. Бородин Д.
|
x | 4 : 6 | 5 : 1 | 5 : 1 | ||
|
4. Шувалов И.
|
x | 1 : 5 | 5 : 9 | |||
|
5. Абаза Ф.
|
x | 5 : 9 | ||||
|
6. Смирнов П.
|
x |