пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Горбенко Ф. | 35 | 4.4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2. Пилипенко К. | 34 | 4.2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3. Григорьев А. | 31 | 3.9 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4. Королёва П. | 12 | 1.5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 |
5. Анистратенко В. | 8 | 1.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1. Горбенко Ф.
|
x | 3 : 5 | 5 : 3 | 6 : 4 | 8 : 6 |
2. Пилипенко К.
|
3 : 5 | x | 8 : 6 | 4 : 6 | 5 : 2 |
3. Григорьев А.
|
11 : 9 | 4 : 6 | x | 5 : 3 | 5 : 2 |
4. Королёва П.
|
2 : 5 | 3 : 5 | 0 : 5 | x | 5 : 3 |
5. Анистратенко В.
|
3 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | 5 : 2 | x |