пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Артюшов Н. | 54 | 5.4 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. Урожаев С. | 35 | 3.5 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3. Суменко А. | 22 | 2.2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. Коробов И. | 21 | 2.1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 |
5. Шувалова Я. | 13 | 1.3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 |
6. Аверин М. | 11 | 1.1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Артюшов Н.
|
x | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 2 |
2. Урожаев С.
|
3 : 5 | x | 0 : 0 | 5 : 3 | 5 : 1 | 5 : 2 |
3. Суменко А.
|
3 : 5 | 0 : 0 | x | 0 : 0 | 5 : 2 | 5 : 2 |
4. Коробов И.
|
5 : 3 | 1 : 5 | 0 : 0 | x | 5 : 1 | 5 : 3 |
5. Шувалова Я.
|
2 : 5 | 4 : 6 | 9 : 11 | 9 : 7 | x | 3 : 5 |
6. Аверин М.
|
2 : 5 | 3 : 5 | 2 : 5 | 6 : 4 | 3 : 5 | x |