| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Смирнов Б. | 60 | 6.0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Калитеевский В. | 34 | 3.4 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 3. Борисов М. | 31 | 3.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 4. Малышкин Н. | 30 | 3.0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5. Горохова Е. | 23 | 2.3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6. Домбровский Р. | 2 | 0.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Смирнов Б.
|
x | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 0 | 5 : 3 | 5 : 0 |
|
2. Калитеевский В.
|
3 : 5 | x | 6 : 8 | 5 : 7 | 5 : 3 | 5 : 0 |
|
3. Борисов М.
|
3 : 5 | 8 : 10 | x | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 0 |
|
4. Малышкин Н.
|
2 : 5 | 12 : 10 | 5 : 3 | x | 5 : 3 | 5 : 3 |
|
5. Горохова Е.
|
3 : 5 | 3 : 5 | 6 : 4 | 5 : 3 | x | 5 : 0 |
|
6. Домбровский Р.
|
0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 13 : 15 | 0 : 5 | x |