| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Абдушелишвили Г. | 44 | 5.5 | 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Михайлов С. | 25 | 3.1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3. Ковалев С. | 21 | 2.6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4. Сазанов А. | 20 | 2.5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 5. Москвина У. | 10 | 1.2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. Абдушелишвили Г.
|
x | 7 : 5 | 5 : 0 | 5 : 1 | 5 : 2 |
|
2. Михайлов С.
|
7 : 9 | x | 8 : 10 | 4 : 6 | 7 : 9 |
|
3. Ковалев С.
|
2 : 5 | 2 : 5 | x | 2 : 5 | 5 : 3 |
|
4. Сазанов А.
|
3 : 5 | 4 : 6 | 2 : 5 | x | 5 : 2 |
|
5. Москвина У.
|
0 : 5 | 4 : 6 | 4 : 6 | 10 : 8 | x |