пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Фомин М. | 39 | 3.9 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2. Садовникова Ю. | 36 | 3.6 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
3. Щёкотова Г. | 35 | 3.5 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
4. Помозов Н. | 30 | 3.0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
5. Голь А. | 27 | 2.7 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 |
6. Бойкова Е. | 13 | 1.3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Фомин М.
|
x | 5 : 1 | 3 : 5 | 5 : 3 | 8 : 10 | 5 : 1 |
2. Садовникова Ю.
|
3 : 5 | x | 5 : 3 | 5 : 2 | 6 : 4 | 5 : 1 |
3. Щёкотова Г.
|
7 : 9 | 3 : 5 | x | 5 : 2 | 5 : 3 | 6 : 4 |
4. Помозов Н.
|
2 : 5 | 6 : 4 | 5 : 1 | x | 5 : 3 | 6 : 4 |
5. Голь А.
|
6 : 4 | 5 : 1 | 3 : 5 | 8 : 6 | x | 6 : 4 |
6. Бойкова Е.
|
8 : 6 | 3 : 5 | 8 : 10 | 3 : 5 | 7 : 5 | x |