| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Бородин Д. | 43 | 4.3 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2. Ланчев А. | 41 | 4.1 | 10 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 3. Горбенко Ф. | 33 | 3.3 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 4. Квистгорд М. | 33 | 3.3 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 5. Масленникова З. | 28 | 2.8 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 6. Лагутина В. | 2 | 0.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Бородин Д.
|
x | 3 : 5 | 5 : 2 | 8 : 10 | 5 : 3 | 6 : 4 |
|
2. Ланчев А.
|
5 : 2 | x | 5 : 2 | 7 : 5 | 3 : 5 | 5 : 0 |
|
3. Горбенко Ф.
|
3 : 5 | 6 : 4 | x | 6 : 4 | 5 : 7 | 6 : 4 |
|
4. Квистгорд М.
|
3 : 5 | 5 : 3 | 1 : 5 | x | 5 : 1 | 5 : 0 |
|
5. Масленникова З.
|
2 : 5 | 2 : 5 | 5 : 7 | 7 : 5 | x | 5 : 0 |
|
6. Лагутина В.
|
2 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 3 : 5 | x |