| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Шувалов И. | 57 | 5.7 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Чернякова Л. | 49 | 4.9 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3. Пилипенко К. | 29 | 2.9 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 4. Хольм М. | 18 | 1.8 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 5. Мелузова В. | 14 | 1.4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 |
| 6. Вид Н. | 13 | 1.3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Шувалов И.
|
x | 5 : 3 | 5 : 1 | 5 : 2 | 7 : 5 | 5 : 1 |
|
2. Чернякова Л.
|
4 : 6 | x | 5 : 3 | 5 : 1 | 5 : 3 | 5 : 3 |
|
3. Пилипенко К.
|
2 : 5 | 2 : 5 | x | 7 : 5 | 5 : 1 | 5 : 3 |
|
4. Хольм М.
|
0 : 5 | 1 : 5 | 2 : 5 | x | 5 : 3 | 3 : 5 |
|
5. Мелузова В.
|
1 : 5 | 2 : 5 | 3 : 5 | 2 : 5 | x | 5 : 3 |
|
6. Вид Н.
|
1 : 5 | 1 : 5 | 6 : 4 | 5 : 7 | 2 : 5 | x |