пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Шувалов В. | 67 | 5.6 | 12 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Петров Н. | 50 | 4.2 | 12 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3. Лебедева М. | 49 | 4.1 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
4. Ботин В. | 29 | 2.4 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 |
5. Казакова Н. | 28 | 2.3 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 |
6. Панченко М. | 18 | 1.5 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 7 |
7. Козловская Н. | 11 | 0.9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 8 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Шувалов В.
|
x | 5 : 1 | 5 : 3 | 5 : 1 | 9 : 7 | 5 : 1 | 5 : 3 |
2. Петров Н.
|
5 : 7 | x | 5 : 3 | 5 : 1 | 8 : 6 | 5 : 2 | 5 : 1 |
3. Лебедева М.
|
1 : 5 | 5 : 3 | x | 4 : 6 | 5 : 3 | 5 : 1 | 5 : 3 |
4. Ботин В.
|
1 : 5 | 3 : 5 | 1 : 5 | x | 6 : 4 | 5 : 3 | 5 : 7 |
5. Казакова Н.
|
3 : 5 | 2 : 5 | 2 : 5 | 5 : 2 | x | 9 : 11 | 7 : 5 |
6. Панченко М.
|
1 : 5 | 3 : 5 | 3 : 5 | 4 : 6 | 4 : 6 | x | 5 : 3 |
7. Козловская Н.
|
4 : 6 | 8 : 6 | 0 : 5 | 3 : 5 | 3 : 5 | 1 : 5 | x |