| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Толстой М. | 50 | 5.0 | 10 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. Мещеров А. | 48 | 4.8 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3. Жамойда Ф. | 29 | 2.9 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 4. Абрамова О. | 24 | 2.4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 5. Карташев Г. | 19 | 1.9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 6. Королёва П. | 10 | 1.0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Толстой М.
|
x | 5 : 3 | 9 : 7 | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 2 |
|
2. Мещеров А.
|
3 : 5 | x | 5 : 2 | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 2 |
|
3. Жамойда Ф.
|
7 : 9 | 2 : 5 | x | 2 : 5 | 5 : 7 | 5 : 1 |
|
4. Абрамова О.
|
11 : 9 | 3 : 5 | 2 : 5 | x | 5 : 3 | 5 : 2 |
|
5. Карташев Г.
|
5 : 7 | 3 : 5 | 4 : 6 | 7 : 5 | x | 5 : 2 |
|
6. Королёва П.
|
3 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 5 : 3 | 9 : 7 | x |