пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Голь А. | 14 | 3.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. Волков А. | 14 | 3.5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3. Бойкова Е. | 13 | 3.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4. Карбасов Н. | 13 | 3.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5. Мухина Е. | 6 | 1.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1. Голь А.
|
x | 3 : 5 | 5 : 2 | 8 : 6 | 9 : 7 |
2. Волков А.
|
x | 3 : 5 | 6 : 8 | 5 : 0 | |
3. Бойкова Е.
|
x | 6 : 4 | 6 : 8 | ||
4. Карбасов Н.
|
x | 5 : 0 | |||
5. Мухина Е.
|
x |