| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Подгорная Е. | 17 | 4.2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2. Бородин Д. | 16 | 4.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Домбровский Р. | 16 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4. Селедчик К. | 9 | 2.2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5. Мухина Е. | 2 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. Подгорная Е.
|
x | 5 : 3 | 8 : 6 | 4 : 6 | 5 : 0 |
|
2. Бородин Д.
|
x | 8 : 6 | 5 : 3 | 5 : 0 | |
|
3. Домбровский Р.
|
x | 5 : 3 | 5 : 3 | ||
|
4. Селедчик К.
|
x | 9 : 7 | |||
|
5. Мухина Е.
|
x |