| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Мещеров А. | 23 | 5.8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Абаза Д. | 14 | 3.5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3. Заболотнев П. | 11 | 2.8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4. Абаза Г. | 8 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 5. Яковенко Д. | 4 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. Мещеров А.
|
x | 5 : 3 | 6 : 4 | 5 : 3 | 5 : 3 |
|
2. Абаза Д.
|
x | 9 : 11 | 5 : 3 | 5 : 3 | |
|
3. Заболотнев П.
|
x | 2 : 5 | 5 : 1 | ||
|
4. Абаза Г.
|
x | 6 : 8 | |||
|
5. Яковенко Д.
|
x |