пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Абдушелишвили Г. | 24 | 6.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Калитеевский В. | 16 | 4.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. Ежакова Т. | 8 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4. Редуто И. | 7 | 1.8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
5. Менде Н. | 5 | 1.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1. Абдушелишвили Г.
|
x | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 3 | 5 : 1 |
2. Калитеевский В.
|
x | 5 : 2 | 8 : 6 | 5 : 3 | |
3. Ежакова Т.
|
x | 5 : 2 | 8 : 10 | ||
4. Редуто И.
|
x | 6 : 4 | |||
5. Менде Н.
|
x |