пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Петров Н. | 17 | 4.2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. Лебедева М. | 15 | 3.8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3. Дубовой А. | 10 | 2.5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. Абрамова О. | 9 | 2.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
5. Шайкина П. | 9 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1. Петров Н.
|
x | 2 : 5 | 5 : 2 | 6 : 4 | 5 : 1 |
2. Лебедева М.
|
x | 5 : 2 | 6 : 8 | 4 : 6 | |
3. Дубовой А.
|
x | 5 : 1 | 10 : 8 | ||
4. Абрамова О.
|
x | 8 : 6 | |||
5. Шайкина П.
|
x |