| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Константинова Е. | 19 | 4.8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. Морозова Е. | 16 | 4.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Петров Н. | 12 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4. Костина А. | 11 | 2.8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5. Лузенина М. | 2 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. Константинова Е.
|
x | 5 : 7 | 5 : 1 | 6 : 4 | 5 : 2 |
|
2. Морозова Е.
|
x | 0 : 5 | 5 : 2 | 5 : 3 | |
|
3. Петров Н.
|
x | 3 : 5 | 5 : 0 | ||
|
4. Костина А.
|
x | 13 : 11 | |||
|
5. Лузенина М.
|
x |