пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ерёмин Р. | 20 | 5.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Абаза Ф. | 13 | 3.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3. Артемьев М. | 12 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. Садовникова Ю. | 12 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5. Егоршина Е. | 3 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1. Ерёмин Р.
|
x | 11 : 9 | 5 : 1 | 5 : 3 | 7 : 5 |
2. Абаза Ф.
|
x | 5 : 3 | 1 : 5 | 6 : 4 | |
3. Артемьев М.
|
x | 5 : 3 | 5 : 1 | ||
4. Садовникова Ю.
|
x | 5 : 3 | |||
5. Егоршина Е.
|
x |