пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ланчев А. | 18 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Кожевников К. | 11 | 3.7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. Третьяков Д. | 6 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. Звинчук М. | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
1. Ланчев А.
|
x | 5 : 2 | 5 : 3 | 5 : 2 |
2. Кожевников К.
|
x | 5 : 3 | 6 : 4 | |
3. Третьяков Д.
|
x | 5 : 2 | ||
4. Звинчук М.
|
x |