пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Григорьев А. | 18 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. Нижина Т. | 17 | 4.2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. Смирнов П. | 12 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. Комарова Е. | 10 | 2.5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5. Третьякова А. | 3 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1. Григорьев А.
|
x | 3 : 5 | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 3 |
2. Нижина Т.
|
x | 2 : 5 | 5 : 3 | 6 : 4 | |
3. Смирнов П.
|
x | 2 : 5 | 5 : 2 | ||
4. Комарова Е.
|
x | 7 : 5 | |||
5. Третьякова А.
|
x |