| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Жаботинский А. | 15 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Стрельникова О. | 10 | 3.3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3. Белаш Д. | 9 | 3.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4. Лебедев А. | 2 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
|
1. Жаботинский А.
|
x | 8 : 6 | 6 : 4 | 5 : 1 |
|
2. Стрельникова О.
|
x | 6 : 8 | 5 : 3 | |
|
3. Белаш Д.
|
x | 13 : 11 | ||
|
4. Лебедев А.
|
x |