| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Дьячкова А. | 36 | 4.5 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2. Кахановская Н. | 30 | 3.8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3. Мищенко М. | 21 | 2.6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4. Ельнов Н. | 21 | 2.6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 5. Сушич С. | 12 | 1.5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. Дьячкова А.
|
x | 5 : 3 | 5 : 1 | 5 : 3 | 5 : 3 |
|
2. Кахановская Н.
|
5 : 3 | x | 5 : 2 | 2 : 5 | 5 : 3 |
|
3. Мищенко М.
|
5 : 3 | 2 : 5 | x | 6 : 4 | 2 : 5 |
|
4. Ельнов Н.
|
2 : 5 | 5 : 3 | 7 : 9 | x | 5 : 1 |
|
5. Сушич С.
|
2 : 5 | 3 : 5 | 3 : 5 | 5 : 0 | x |