пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Аверин М. | 21 | 5.2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Тюканова П. | 13 | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3. Киянова Н. | 12 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. Биккузин Р. | 11 | 2.8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5. Паго А. | 3 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1. Аверин М.
|
x | 6 : 4 | 5 : 2 | 5 : 1 | 7 : 5 |
2. Тюканова П.
|
x | 2 : 5 | 5 : 2 | 5 : 3 | |
3. Киянова Н.
|
x | 3 : 5 | 5 : 3 | ||
4. Биккузин Р.
|
x | 6 : 4 | |||
5. Паго А.
|
x |