пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Смирнов Б. | 28 | 4.7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. Кожевников К. | 27 | 4.5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. Шигаров М. | 22 | 3.7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. Чепуркин К. | 21 | 3.5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
5. Шувалов И. | 18 | 3.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
6. Дьяченко Е. | 6 | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
7. Байков П. | 4 | 0.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Смирнов Б.
|
x | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 9 | 9 : 5 | 5 : 3 | 9 : 5 |
2. Кожевников К.
|
x | 5 : 1 | 6 : 4 | 9 : 5 | 5 : 1 | 5 : 2 | |
3. Шигаров М.
|
x | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 1 | 9 : 5 | ||
4. Чепуркин К.
|
x | 9 : 5 | 5 : 3 | 5 : 2 | |||
5. Шувалов И.
|
x | 5 : 1 | 5 : 3 | ||||
6. Дьяченко Е.
|
x | 5 : 1 | |||||
7. Байков П.
|
x |