| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ерёмина И. | 27 | 4.5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2. Шувалов В. | 26 | 4.3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Бородин Д. | 21 | 3.5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4. Асварищ Л. | 17 | 2.8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 5. Певцова К. | 16 | 2.7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 6. Григорьев А. | 12 | 2.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7. Карпухин А. | 7 | 1.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Ерёмина И.
|
x | 5 : 3 | 4 : 6 | 5 : 3 | 5 : 9 | 5 : 3 | 5 : 3 |
|
2. Шувалов В.
|
x | 5 : 3 | 9 : 5 | 9 : 5 | 5 : 1 | 5 : 3 | |
|
3. Бородин Д.
|
x | 5 : 2 | 9 : 5 | 5 : 1 | 1 : 5 | ||
|
4. Асварищ Л.
|
x | 9 : 5 | 5 : 3 | 6 : 4 | |||
|
5. Певцова К.
|
x | 3 : 5 | 5 : 2 | ||||
|
6. Григорьев А.
|
x | 5 : 3 | |||||
|
7. Карпухин А.
|
x |