| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Смирнов П. | 24 | 4.0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2. Шигаров М. | 20 | 3.3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3. Бородин Д. | 15 | 2.5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4. Григорьев А. | 13 | 2.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
|
1. Смирнов П.
|
x | 9 : 5 | 5 : 2 | 3 : 5 |
|
2. Шигаров М.
|
9 : 5 | x | 5 : 3 | 9 : 5 |
|
3. Бородин Д.
|
3 : 5 | 5 : 2 | x | 9 : 5 |
|
4. Григорьев А.
|
3 : 5 | 5 : 9 | 4 : 6 | x |