пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Шувалов В. | 53 | 5.3 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. Нефедов К. | 35 | 3.5 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
3. Толстой М. | 34 | 3.4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
4. Борисов М. | 31 | 3.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
5. Артемьев М. | 22 | 2.2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 |
6. Мельников Е. | 5 | 0.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 6 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Шувалов В.
|
x | 5 : 3 | 5 : 1 | 5 : 2 | 5 : 3 | 5 : 3 |
2. Нефедов К.
|
2 : 5 | x | 5 : 7 | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 2 |
3. Толстой М.
|
5 : 1 | 4 : 6 | x | 6 : 4 | 4 : 6 | 6 : 4 |
4. Борисов М.
|
1 : 5 | 5 : 2 | 5 : 2 | x | 8 : 10 | 5 : 0 |
5. Артемьев М.
|
0 : 5 | 3 : 5 | 2 : 5 | 7 : 9 | x | 6 : 4 |
6. Мельников Е.
|
4 : 6 | 6 : 8 | 2 : 5 | 0 : 5 | 3 : 5 | x |