пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Смирнов Б. | 54 | 5.4 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. Белаш Д. | 45 | 4.5 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3. Буров А. | 30 | 3.0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 |
4. Шувалова В. | 24 | 2.4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 |
5. Козловская Н. | 15 | 1.5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 |
6. Ежакова Т. | 12 | 1.2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Смирнов Б.
|
x | 5 : 2 | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 0 | 5 : 3 |
2. Белаш Д.
|
3 : 5 | x | 5 : 3 | 7 : 5 | 6 : 4 | 5 : 1 |
3. Буров А.
|
5 : 2 | 2 : 5 | x | 3 : 5 | 7 : 5 | 5 : 2 |
4. Шувалова В.
|
3 : 5 | 3 : 5 | 3 : 5 | x | 10 : 8 | 3 : 5 |
5. Козловская Н.
|