пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Шувалов И. | 46 | 5.8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Коцкович А. | 28 | 3.5 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3. Шайкина П. | 19 | 2.4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
4. Шапоренко Д. | 15 | 1.9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 |
5. Аверин М. | 12 | 1.5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1. Шувалов И.
|
x | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 3 | 20 : 18 |
2. Коцкович А.
|
2 : 5 | x | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 3 |
3. Шайкина П.
|
1 : 5 | 5 : 3 | x | 6 : 4 | 3 : 5 |
4. Шапоренко Д.
|
3 : 5 | 3 : 5 | 9 : 11 | x | 5 : 1 |
5. Аверин М.
|
3 : 5 | 8 : 10 | 7 : 9 | 3 : 5 | x |