пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Артюшов Н. | 55 | 5.5 | 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Пригара Е. | 33 | 3.3 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 |
3. Петросян О. | 31 | 3.1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 |
4. Шуляк А. | 30 | 3.0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
5. Сударева М. | 21 | 2.1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
6. Васина М. | 10 | 1.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Артюшов Н.
|
x | 5 : 2 | 12 : 10 | 6 : 4 | 5 : 2 | 5 : 1 |
2. Пригара Е.
|
2 : 5 | x | 9 : 7 | 6 : 8 | 5 : 2 | 5 : 1 |
3. Петросян О.
|
6 : 8 | 3 : 5 | x | 6 : 4 | 5 : 1 | 5 : 2 |
4. Шуляк А.
|
3 : 5 | 8 : 6 | 9 : 11 | x | 5 : 1 | 5 : 2 |
5. Сударева М.
|
1 : 5 | 6 : 4 | 5 : 2 | 5 : 3 | x | 7 : 5 |
6. Васина М.
|
2 : 5 | 3 : 5 | 6 : 8 | 3 : 5 | 5 : 2 | x |