пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Смирнов П. | 53 | 5.3 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. Горбенко Ф. | 36 | 3.6 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
3. Домбровский Р. | 35 | 3.5 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
4. Свистунов М. | 28 | 2.8 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 |
5. Чернякова Л. | 17 | 1.7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
6. Квасов И. | 11 | 1.1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Смирнов П.
|
x | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 2 | 3 : 5 |
2. Горбенко Ф.
|
3 : 5 | x | 5 : 2 | 5 : 7 | 5 : 3 | 5 : 3 |
3. Домбровский Р.
|
2 : 5 | 5 : 2 | x | 13 : 11 | 5 : 2 | 5 : 2 |
4. Свистунов М.
|
3 : 5 | 3 : 5 | 6 : 4 | x | 5 : 3 | 7 : 5 |
5. Чернякова Л.
|
3 : 5 | 2 : 5 | 2 : 5 | 6 : 4 | x | 5 : 2 |
6. Квасов И.
|
4 : 6 | 6 : 8 | 0 : 5 | 3 : 5 | 1 : 5 | x |