| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Бородин Д. | 49 | 4.9 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2. Солозобов А. | 45 | 4.5 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3. Абаза Д. | 34 | 3.4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 4. Корешков М. | 25 | 2.5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 5. Маков Я. | 25 | 2.5 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 6. Шурпяк Т. | 2 | 0.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Бородин Д.
|
x | 2 : 5 | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 3 | 6 : 4 |
|
2. Солозобов А.
|
2 : 5 | x | 11 : 9 | 5 : 0 | 5 : 3 | 5 : 3 |
|
3. Абаза Д.
|
2 : 5 | 4 : 6 | x | 5 : 3 | 7 : 5 | 5 : 3 |
|
4. Корешков М.
|
2 : 5 | 2 : 5 | 9 : 11 | x | 6 : 4 | 5 : 1 |
|
5. Маков Я.
|
11 : 9 | 5 : 1 | 3 : 5 | 3 : 5 | x | 5 : 1 |
|
6. Шурпяк Т.
|
2 : 5 | 3 : 5 | 4 : 6 | 1 : 5 | 2 : 5 | x |