пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ланчев А. | 42 | 4.2 | 10 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
2. Ведь Б. | 39 | 3.9 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
3. Петров Н. | 34 | 3.4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 |
4. Старыгин И. | 30 | 3.0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
5. Григорьев А. | 26 | 2.6 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 |
6. Лапин С. | 9 | 0.9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Ланчев А.
|
x | 5 : 2 | 4 : 6 | 9 : 7 | 4 : 6 | 5 : 2 |
2. Ведь Б.
|
5 : 1 | x | 8 : 6 | 4 : 6 | 5 : 7 | 5 : 2 |
3. Петров Н.
|
3 : 5 | 8 : 10 | x | 5 : 3 | 5 : 2 | 3 : 5 |
4. Старыгин И.
|
3 : 5 | 2 : 5 | 6 : 4 | x | 5 : 2 | 5 : 3 |
5. Григорьев А.
|
3 : 5 | 4 : 6 | 3 : 5 | 5 : 0 | x | 8 : 6 |
6. Лапин С.
|
2 : 5 | 4 : 6 | 1 : 5 | 1 : 5 | 3 : 5 | x |