пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Шувалов И. | 27 | 4.5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2. Чепуркин К. | 23 | 3.8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3. Бородин Д. | 23 | 3.8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. Медведев А. | 19 | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
5. Домбровский Р. | 19 | 3.2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
6. Калитеевский Ф. | 12 | 2.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
7. Калитеевский В. | 3 | 0.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Шувалов И.
|
x | 5 : 3 | 4 : 6 | 6 : 4 | 6 : 4 | 5 : 2 | 9 : 5 |
2. Чепуркин К.
|
x | 5 : 3 | 5 : 2 | 6 : 4 | 2 : 5 | 5 : 1 | |
3. Бородин Д.
|
x | 5 : 3 | 1 : 5 | 5 : 3 | 5 : 0 | ||
4. Медведев А.
|
x | 5 : 2 | 5 : 3 | 5 : 2 | |||
5. Домбровский Р.
|
x | 5 : 1 | 6 : 4 | ||||
6. Калитеевский Ф.
|
x | 5 : 3 | |||||
7. Калитеевский В.
|
x |