| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Абдушелишвили Г. | 26 | 5.2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Коцкович А. | 22 | 4.4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Свистунов М. | 19 | 3.8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4. Сосенкова С. | 9 | 1.8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 5. Мельников Е. | 9 | 1.8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 6. Кучумов Н. | 5 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Абдушелишвили Г.
|
x | 5 : 3 | 7 : 5 | 5 : 2 | 10 : 8 | 5 : 2 |
|
2. Коцкович А.
|
x | 5 : 3 | 8 : 6 | 5 : 3 | 5 : 2 | |
|
3. Свистунов М.
|
x | 5 : 1 | 6 : 4 | 5 : 1 | ||
|
4. Сосенкова С.
|
x | 5 : 3 | 4 : 6 | |||
|
5. Мельников Е.
|
x | 5 : 2 | ||||
|
6. Кучумов Н.
|
x |