пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Шигаров М. | 28 | 5.6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Шувалова В. | 26 | 5.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. Свистунов А. | 13 | 2.6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
4. Крылова Н. | 12 | 2.4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5. Сушич С. | 11 | 2.2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
6. Васильев К. | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Шигаров М.
|
x | 7 : 5 | 5 : 3 | 5 : 0 | 5 : 3 | 5 : 0 |
2. Шувалова В.
|
x | 5 : 1 | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 2 | |
3. Свистунов А.
|
x | 5 : 3 | 4 : 6 | 5 : 2 | ||
4. Крылова Н.
|
x | 5 : 3 | 5 : 2 | |||
5. Сушич С.
|
x | 5 : 0 | ||||
6. Васильев К.
|
x |