пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Шуляк А. | 22 | 4.4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2. Шувалов И. | 21 | 4.2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3. Шельков Н. | 19 | 3.8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4. Николаев А. | 14 | 2.8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
5. Абаза Д. | 8 | 1.6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
6. Солозобов А. | 6 | 1.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Шуляк А.
|
x | 8 : 10 | 5 : 7 | 5 : 1 | 5 : 3 | 5 : 3 |
2. Шувалов И.
|
x | 4 : 6 | 8 : 6 | 5 : 1 | 5 : 1 | |
3. Шельков Н.
|
x | 5 : 2 | 7 : 5 | 3 : 5 | ||
4. Николаев А.
|
x | 5 : 2 | 5 : 3 | |||
5. Абаза Д.
|
x | 5 : 2 | ||||
6. Солозобов А.
|
x |