пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Абаза Ф. | 17 | 4.2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. Бородин Д. | 17 | 4.2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. Смирнов П. | 12 | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4. Роткевич М. | 10 | 2.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
5. Гришина Д. | 4 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1. Абаза Ф.
|
x | 5 : 3 | 3 : 5 | 6 : 4 | 5 : 1 |
2. Бородин Д.
|
x | 5 : 3 | 6 : 4 | 5 : 1 | |
3. Смирнов П.
|
x | 10 : 8 | 6 : 8 | ||
4. Роткевич М.
|
x | 5 : 1 | |||
5. Гришина Д.
|
x |