пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Артюшов Н. | 24 | 4.8 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. Петров Н. | 24 | 4.8 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. Колядин Г. | 15 | 3.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. Качан А. | 14 | 2.8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
5. Филина Т. | 11 | 2.2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
6. Артамонова Д. | 2 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Артюшов Н.
|
x | 5 : 3 | 2 : 5 | 5 : 2 | 5 : 3 | 5 : 1 |
2. Петров Н.
|
x | 5 : 1 | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 3 | |
3. Колядин Г.
|
x | 2 : 5 | 6 : 4 | 8 : 6 | ||
4. Качан А.
|
x | 5 : 7 | 5 : 2 | |||
5. Филина Т.
|
x | 5 : 2 | ||||
6. Артамонова Д.
|
x |