пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Шувалов И. | 17 | 4.2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. Петров Н. | 17 | 4.2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3. Заболотнев П. | 16 | 4.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4. Филина Т. | 10 | 2.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
5. DELETED D. | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1. Шувалов И.
|
x | 6 : 4 | 0 : 5 | 5 : 2 | 5 : 2 |
2. Петров Н.
|
x | 5 : 3 | 8 : 6 | 5 : 0 | |
3. Заболотнев П.
|
x | 7 : 5 | 5 : 2 | ||
4. Филина Т.
|
x | 5 : 0 | |||
5. DELETED D.
|
x |