пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Артюшов Н. | 19 | 4.8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2. Асварищ А. | 17 | 4.2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. Пихтин А. | 10 | 2.5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. Бойкова Е. | 9 | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
5. Аверин М. | 5 | 1.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1. Артюшов Н.
|
x | 4 : 6 | 5 : 1 | 5 : 2 | 5 : 1 |
2. Асварищ А.
|
x | 5 : 0 | 3 : 5 | 5 : 2 | |
3. Пихтин А.
|
x | 9 : 7 | 5 : 1 | ||
4. Бойкова Е.
|
x | 4 : 6 | |||
5. Аверин М.
|
x |