пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Абаза Ф. | 20 | 5.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Абдушелишвили Г. | 18 | 4.5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. Бородин Д. | 13 | 3.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4. Щёкотова Г. | 6 | 1.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5. Гольденберг Е. | 3 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1. Абаза Ф.
|
x | 12 : 10 | 9 : 7 | 5 : 0 | 5 : 1 |
2. Абдушелишвили Г.
|
x | 5 : 3 | 5 : 2 | 7 : 5 | |
3. Бородин Д.
|
x | 5 : 0 | 6 : 4 | ||
4. Щёкотова Г.
|
x | 5 : 1 | |||
5. Гольденберг Е.
|
x |