| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Шувалов В. | 26 | 5.2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Старыгин И. | 17 | 3.4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3. Абаза Д. | 14 | 2.8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 4. Шульчина Е. | 12 | 2.4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 5. Смирнов Г. | 11 | 2.2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6. Мельников Е. | 10 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Шувалов В.
|
x | 9 : 7 | 5 : 2 | 7 : 5 | 5 : 1 | 5 : 1 |
|
2. Старыгин И.
|
x | 12 : 10 | 2 : 5 | 5 : 3 | 6 : 4 | |
|
3. Абаза Д.
|
x | 7 : 9 | 5 : 0 | 8 : 6 | ||
|
4. Шульчина Е.
|
x | 2 : 5 | 3 : 5 | |||
|
5. Смирнов Г.
|
x | 6 : 4 | ||||
|
6. Мельников Е.
|
x |