| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Сокуринский Ф. | 18 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Кононов Н. | 11 | 3.7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Фок Ю. | 7 | 2.3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4. Гольденберг Е. | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
|
1. Сокуринский Ф.
|
x | 5 : 1 | 5 : 2 | 5 : 3 |
|
2. Кононов Н.
|
x | 6 : 4 | 5 : 3 | |
|
3. Фок Ю.
|
x | 5 : 3 | ||
|
4. Гольденберг Е.
|
x |