| пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Артюшов Н. | 41 | 5.1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2. Шувалов И. | 35 | 4.4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Садовникова Ю. | 21 | 2.6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 4. Смирнов Д. | 20 | 2.5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 5. Свистунов А. | 3 | 0.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 |
| пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. Артюшов Н.
|
x | 2 : 5 | 5 : 2 | 6 : 4 | 5 : 3 |
|
2. Шувалов И.
|
2 : 5 | x | 14 : 12 | 5 : 3 | 5 : 3 |
|
3. Садовникова Ю.
|
2 : 5 | 4 : 6 | x | 3 : 5 | 5 : 2 |
|
4. Смирнов Д.
|
2 : 5 | 7 : 9 | 3 : 5 | x | 5 : 3 |
|
5. Свистунов А.
|
1 : 5 | 7 : 9 | 2 : 5 | 4 : 6 | x |