пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Бородин Д. | 48 | 4.8 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2. Солозобов А. | 37 | 3.7 | 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
3. Шувалова В. | 30 | 3.0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 |
4. Птащенко П. | 28 | 2.8 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
5. Смирнов Г. | 19 | 1.9 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 |
6. Свердлина Д. | 18 | 1.8 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Бородин Д.
|
x | 5 : 2 | 5 : 2 | 3 : 5 | 5 : 1 | 5 : 0 |
2. Солозобов А.
|
5 : 3 | x | 2 : 5 | 5 : 3 | 7 : 5 | 7 : 5 |
3. Шувалова В.
|
3 : 5 | 6 : 4 | x | 5 : 1 | 2 : 5 | 4 : 6 |
4. Птащенко П.
|
1 : 5 | 5 : 7 | 5 : 3 | x | 5 : 7 | 5 : 2 |
5. Смирнов Г.
|
2 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | 5 : 1 | x | 1 : 5 |
6. Свердлина Д.
|
3 : 5 | 2 : 5 | 3 : 5 | 1 : 5 | 6 : 4 | x |