пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Шувалов В. | 37 | 4.6 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. Петров Н. | 29 | 3.6 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
3. Григорьев А. | 27 | 3.4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
4. Константинова Е. | 18 | 2.2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
5. Кузнецов И. | 9 | 1.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1. Шувалов В.
|
x | 5 : 1 | 6 : 4 | 11 : 9 | 5 : 0 |
2. Петров Н.
|
5 : 2 | x | 3 : 5 | 5 : 1 | 5 : 2 |
3. Григорьев А.
|
1 : 5 | 7 : 9 | x | 5 : 3 | 3 : 5 |
4. Константинова Е.
|
3 : 5 | 6 : 4 | 2 : 5 | x | 5 : 3 |
5. Кузнецов И.
|
12 : 14 | 3 : 5 | 3 : 5 | 4 : 6 | x |