пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Григорьев А. | 13 | 4.3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. Третьякова А. | 10 | 3.3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. Бородин Д. | 7 | 2.3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4. Абаза Ф. | 6 | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
1. Григорьев А.
|
x | 5 : 2 | 6 : 4 | 5 : 9 |
2. Третьякова А.
|
x | 5 : 3 | 9 : 5 | |
3. Бородин Д.
|
x | 5 : 3 | ||
4. Абаза Ф.
|
x |