пайп-мен | Очки | Ср | И | В | В5 | В6 | ВБ | П | ПБ | П6 | П5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Артюшов Н. | 35 | 4.4 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2. Филина Т. | 27 | 3.4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
3. Григорьев А. | 23 | 2.9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
4. Смирнова Д. | 19 | 2.4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
5. Подгорная Е. | 16 | 2.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 |
пайп-мен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1. Артюшов Н.
|
x | 5 : 3 | 3 : 5 | 5 : 2 | 4 : 6 |
2. Филина Т.
|
3 : 5 | x | 5 : 1 | 5 : 7 | 5 : 3 |
3. Григорьев А.
|
5 : 7 | 5 : 7 | x | 3 : 5 | 6 : 4 |
4. Смирнова Д.
|
1 : 5 | 4 : 6 | 5 : 7 | x | 3 : 5 |
5. Подгорная Е.
|
3 : 5 | 6 : 8 | 7 : 9 | 3 : 5 | x |